产品中心

电线系列

电线系列

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线


  • {photo.msbox}
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
一般用途单芯硬导体无护套电线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种: 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。
具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

执行标准(Executive standard)

JB8734-1998

型号规格(Type Specifications)
 

额定电压(V) 标称截面(mm²) 线芯结构根数/线径(mm) 最大外径(mm²) 参考重量(kg/km) 20℃时导体电阻≤ (Ω/km)
300/500 0.5 1/0.80 2.4 8.5 36.0
0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
1.0(A) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0 18.1


额定电压(V) 标称截面(mm²) 线芯结构根数/线径(mm) 最大外径(mm²) 参考重量(kg/km) 20℃时导体电阻≤ (Ω/km)
470/750 1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3   12.1  
1.5(B) 7/0.52 3.5 21.6   12.1  
2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 17 7.41 11.800
2.5(B) 7/0.68 4.2 24.8   7.41  
4(A) 1/2.55 4.4 47.1 22 4.61 7.390
4(B) 7/0.85 4.8 50.3      
6(A) 7/0.85 4.8 50.3 29 3.08 4.910
6(B) 7/1.04 5.4 71   3.08  
10 7/1.35 7 119 62 1.83 3.080
16 7/1.70 8 179 78 1.15 1.910
25 27/2.04 10 281 118 0.727 1.200
35 27/2.52 11.5 381 156 0.524 0.868
50 19/1.78 13 521 215 0.387 0.641
70 19/2.14 15 734 282 0.268 0.443
95 19/2.52 17.5 962 385 0.193 0.320
120 37/2.03 19 1180 431 0.153 0.253
150 37/2.25 21 1470 539 0.124 0.206
185 37/2.52 23.5 1810 666 0.0991 0.164
240 61/2.25 26.5 2350 857 0.0754 0.125
300 61/2.52 29.5 2930 1070 0.0601 0.100
400 61/2.85 33 3870 1390 0.047 0.0778

提示

很抱歉!您正在使用的浏览器版本过低,
无法得到最好的体验效果,建议您 升级(IE10) 后再试!

继续访问>>

为获得最佳浏览体验,建议您 升级(IE10) 或选用其他浏览器:

展开